| Model | IPC-HFW5502C |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.5” 2Megapixel CMOS |
| Efektif Piksel | 2560(H)x1920(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0. 01Lux/F1.2 |
| S/N Oranı | 50 dB den çok |
| Video Çıkışı | 1 Kanal BNC (1.0Vp-p/75Ω) |
| Kamera Özellikleri | |
| Maks. Görüş Mesafesi | 30M |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR 120 db |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 3.8~9.5mm motorize |
| Maks. Aralık | F1.6 |
| Odak Kontrolü | Otomatik |
| Görüş Açısı | H: 82.4°(Wide)~36.1°(Tele) |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik Iris(DC) |
| Montaj Tipi | Board Tipi |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080) / |
| 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | H.264: 32K ~ 8192Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u / PCM, |
| Arayüzü | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Video Analiz | Elektronik Tanımlı Bölge İşgali “Tripwire” Algılama, |
| İzinsiz Geçiş Algılama, Sahne Değişimi Algılama, |
| Kamera Blokaj Algılama, Eksik / Fazla Obje Algılama, |
| Sprey Blokaj Algılama, Ses Algılama, Yüz Algılama, |
| Kamera Yön Değişikliği Algılama, |
| Sabotaj ve Tamper Alarmı |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | N/A |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, |
| ONVIF | DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, BonjourONVIF PSIA CGI |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Yardımcı Arabirim | |
| Bellek Yuvası | Mikro SD, Maks. 64GB |
| RS485 | N/A |
| Alarm | 2/1 Kanal Giriş/Çıkış |
| PIR Sensör Mesafesi | N/A |
| Genel | |
| Güç | DC12V/AC24V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <8,5W |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C(-H: -40°C~+60°C), Less than 90%RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A |
| Boyutlar | Ø104mm x 306.7mm |
| Ağırlık | 1.25kg |