Model | SD42C212T-HN |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “CMOS |
Efektif Piksel | 1944(H) × 1092(V), 2 Megapiksel |
Yatay Çözünürlük | >1000TVL |
Tarama Sistemi | Progresif (Kademeli) Tarama |
Elektronik Shutter Hızı | 1/3s ~ 1/30.000s |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6 |
S/N Oranı | 55 dB den çok |
Kamera Özellikleri | |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | 2D/3D |
Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar |
Dijital Zoom | 16x |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 5.1mm ~ 61,2mm (12x Optik Zoom) |
Maks. Aralık | F1.6 ~ F3.0 |
Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Görüş Açısı | H: 59,3 ° ~ 5.2 ° |
Kapalı Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm |
PTZ | |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°~360°; Tilt: -2°~90°, Oto ip 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
Preset Hızı | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s |
Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
Hız Kurulumu | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
Sistem Geri Açma | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
Hareketsiz Çalışıma | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme |
Zaman Görevi | Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi |
Video | |
Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF (352×288/352×240) |
Frame Oranı | |
Ana Akım | 1080P / D1 (1~25/30fps) / 720P (1 ~ 50/60fps) |
Alt Akım 1 | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
Alt Akım 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Oranı | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
Arayüz | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
Akıllı Fonksiyon | |
Akıllı Fonksiyon | Tripwire Saldırı Terk Nesne Algılama Eksik Nesne Algılama |
Yüz Algılama | Mevcut |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Protokoller | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Profil S |
Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
Yardımcı Arabirim | |
Bellek Yuvası | Micro SD, Maks. 128GB |
RS485 | N/A |
Alarm | 2/1 kanal Giriş/Çıkış |
Genel | |
Güç | AC24V / 1.5A (±% 10), POE + (802.3at) |
Güç Tüketimi | 12W |
Çalışma Ortamı | -20 °C ~ +60 °C, ≤90% RH |
Koruma Sertifikası | N/A |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 (Opsiyonel) |
Boyutlar | Ø198mm × 158mm |
Ağırlık | 2,3kg |