| Model | DH-TPC-PT8320M-T |
Termal Kamera
|
| Sensör Tipi | Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre |
| Etkin Piksel | 336(H) x 256(V) |
| Piksel Boyutu | 17um |
| Termal Hassasiyeti | <40mK@f/1.0 |
| Spektral Aralığı | 7~14um |
| Lens |
| Odak Uzunluğu | 19mm | 25mm | 35mm | 50mm |
| Odak Aralığı | Athermalized , Focus-free |
| Görüş Açısı | 17°* 13 ° | 13 °* 10 ° | 9.3°* 7.1 ° | 6.5 °* 5.0 ° |
| Etkili Mesafe | İnsan (1.8m*0.5m) | D:600m R:150m I :70m | D:820m R:210m I:100m | D:1150m R:280m I :140m | D:1500m R:400m I :200m |
| Araç (2.3m*2.3m) | D:1500m R:400m I :200m | D:2200m R:600m I :300m | D:3000m R:800m I :200m | D:4000m R:1000m I :550m |
Kamera Özellikleri
|
| Dijital Zoom | 16X |
| Renk Paletleri | Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire /Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 |
| ROI | Mevcut, Özel alanlar |
Çalışma Şartları
|
| Ölçüm Aralığı | Düşük Kazanç | -40°C ~+550°C |
| Yüksek Kazanç | -40°C ~+160°C |
| Ölçüm Hassasiyeti | Max(±2°C,±2%) |
| Ölçüm Modu | Spot/Satır/Bölge |
| Ölçüm Ayarı | Spot:8 Satır:1 Bölge:8 Support 8 Hafızalı Aynı Anda |
| Sıcaklık Alarmı | Mevcut |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8″ CMOS |
| Etkim Piksel | 1944(H) x 1092(V),2 Megapixel |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005Lux@F1.6; S/B: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) |
| S/N Oranı | More than 56dB |
| Video Çıkış | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC |
| Kamera Özellikleri |
| Gündüz/Gece | Oto(ICR) / Color / S/B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC /WDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
| Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar |
| Dijital Zoom | 16x |
| EIS | Destek |
| Defog(Anti Sis) | destek |
| Lens |
| Odak Uzunluğu | 6mm ~ 180mm(30x Optik zoom) |
| Max Aralık | F1.5 ~ F4.3 |
| Odak Kontrolü | Auto / Manual |
| Görüş Açısı | H: 61.2° ~ 2.32° |
| Odak Uzaklığı | 100mm~ 1000mm |
| Video |
| Sıkıştırma | H.264Main profile/H.264 High profile/M-JPEG |
| Frame Oranı | Ana Akış | Termal:720P (default)/ 1280*1024@30fps Görüntü: 1080P (default)/720P@30fps |
| Alt Akış | Termal:640*360 (default)/ 640*512@30fps Görüntü: D1 (default)/CIF@30fps |
| Bit Hızı | H.264: 56K ~14Mbps |
| Ses |
| Sıkıştırma | G.711a/G.711mu |
| Arayüz | 1/1 Kanal Giriş/Çıkış |
Akıllı Fonksiyonlar
|
| Otomatik İzleme | Single-scene, multiple-scene |
| Akıllı Video (Opsiyonel) | Tripwire, Intrusion, Object Detection(People&Vehicle), Abandon detection, Missing detection, Fire detect& alarm .etc. |
| İzleme Tetik Modu | Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde) |
| İzleme Tetikleyici Olay | Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme,Alarm ve vs. |
| Network |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF PSIA CGI |
| Max. Kullanıcı Sayısı | 20 users |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| PTZ |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360°endless;Tilt: -90° ~ 90° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.5° ~80° /s ; Tilt: 0.5° ~60° /s |
| Preset Hızı | Pan: 0.5° ~80° /s ; Tilt: 0.5° ~60° /s |
| Preset | 128 |
| PTZ Modu | 4Pattern, 4 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| PTZ Boşta İken | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme |
Aux Arayüz
|
| Bellek Yuvası | Micro SD, Max 128GB |
| RS485 | Destek |
| Alarm | 4/1 Kanal Giriş/Çıkış |
| Genel |
| Güç | DC24V(9V~36V ) |
| Güç Tüketimi | <50W |
| Çalışma Ortamı | -40°C~+70°C, Less than 90% RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |