Model | TC – 215 – LED HD | TC – 236 – LED HD |
Görüntü | |
Ekran boyutu | 21.5″ | 23.6" |
Maksimum Çözünürlük | FULL HD 1920×1080 620 TVL | FULL HD 1920×1080 620 TVL |
Parlaklık | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Piksel Tipi | Aktif Matrix TFT | Aktif Matrix TFT |
Piksel Alanı | 0,24825 (Y) x 0,24825 (G) | 0,2715 (Y) x 0,2715 (G) |
Görüntü Rengi | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
Arka Işık | LED | LED |
Kontrast Oranı | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Görüntüleme Oranı | 16:9 | 16:9 |
Görüntüleme Açısı (Y/D) | 160° / 170° | 160° / 160° |
Tepki Süresi | 5ms | 5ms |
Video Sistemi | PAL | PAL |
Arayüz | |
Video Girişi/Çıkışı (BNC Tipi) | 2/2 | 2/2 |
VGA girişi/çıkışı (15 iğneli D-Sub) | 1 | 1 |
HDMI girişi | 1 | 1 |
Video Ses (2 Kanal RCA girişi) | Evet | Evet |
Ses Girişi PC Sesi | 1 | 1 |
Ses | |
Dahili Hoparlör | Evet (1.5W x 2) | Evet (1.5W x 2) |
Özel Fonksiyonlar | |
3D Comb Filtresi | Evet |
3D Görüntü Netleştirme | Evet |
Çoklu Dil Seçeneği | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Korece, İspanyolca,Rusça, Türkçe, Japonca, Polonyaca |
Tuş Kilitleme Fonksiyonu | YES |
Boyutlar | |
Net (GxYxD) | 524x375x175 (mm) | 580x407x175 (mm) |
Ağırlık (Net) | 3,6 Kg | 4 Kg |
Ortam Koşulları | |
Çalışma Sıcaklığı | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
Depolama Sıcaklığı | 14° to 140° F (-10° to 60° C) |
Çalışma Nemi | 20% to 85% |
Depolama Nemi | %10 ~ %90 , bağıl, yoğunlaşmasız ortamda |
Kabin | |
Sonlandırma/Tilt Standı | Siyah / Evet |
Montaj Ayağı | |
Vesa Ayak Boyutları | 100mm x 100mm |
Güç | |
Elektriksel Değerleri | DC12V ( AC100~240 ( 50 / 60 ) |
Güç Tüketimi | 25W Maksimum | 30W Maksimum |
Sertifikasyonlar | |
| FCC-DOC, CE, ROHS | FCC-DOC, CE, ROHS |