Model | PTZ35220S-IRA-N |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8″ Exmor CMOS |
Efektif Piksel | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapiksels |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s |
S/N Oranı | 50 dB den çok |
Gece / Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | DNR (2D / 3D) |
Dijital Zoom | 16x |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 5mm~110mm (20x Optik Zoom) |
Maks. Aralık | F1.6 ~ F3.5 |
Netlik | Otomatik/Manuel |
Görüş Açısı | 51°~2.60° |
Video | |
Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
Frama Oranı | Ana Akım: 25 / 30fps 1080p / 720P @ Alt Akım: 25 / 30fps D1 / CIF @ |
Bit Oranı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoller | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,GMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Profile S |
Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
Pan/Tilt Sistem | |
Pan Aralığı | 360° sürekli |
Pan Hızı | 0.1° ~ 60°/sec; |
Tilt Aralığı | -90° ~ 90° |
Tilt Hızı | 0.1° ~30°/sec |
Konumlandırma Hassasiyeti | 0.1 ° ± |
Preset | 300 |
Tour | 4 |
Pattern | 4 |
Otomatik Tarama | 4 |
Preset Otomatik Kalibrasyon | Mevcut |
Remote P/T/Z Reset | Mevcut |
Wiper | Mevcut |
IR Mesafesi | 150m |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
Arayüzey | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
Genel | |
Güç | DC 8V~36V |
Güç Tüketimi | <60W |
Çalışma Ortamı | -30 °C ~ +65 °C, ≤90% RH |
Koruma Sertifikası | IP67, Tüm metal alüminyum alaşım, 6000V yıldırım koruması |
Ağırlık | 8.5Kg |