| Model | SDZW2030S-N |
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8” CMOS |
| effective Pixels | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapiksel |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | 11/1 ~ 1/30,000s |
| Min. Lighting | Renkli: :0.005 Lux/F1.6, B/W: 0.0005 Lux/F1.6 0Lux/F1.6(IR ON) |
| S / N Ratio | Also very 50dB |
| Video Output | BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC |
| Camera Features | |
| Night and day | Auto (ICR) / Color / B / W |
| Backlight Arrangement | BLC / HLC / DWDR |
| White Balance | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual |
| gain Control | Auto / Manual |
| Noise Reduction | 2D / 3D |
| Private Zone Masking | Up to 24 Areas |
| Digital Zoom | 16x |
| Lens | |
| Focal Length | 4.5mm~135mm (30x Optik Zoom) |
| Max. December | F1.6 ~ F4.4 |
| Focus Control | Auto / Manual |
| Point of view | H: 67.8°~ 2.4° |
| Off Focus Distance | 10mm ~ 1500mm |
| Video | |
| Compression Format | H.264 / MJPEG |
| Resolution | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Rate | |
| mainstream | 1080P/ D1 (1 ~ 50/60fps), 720P(1~50/60fps) |
| Downstream | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Downstream 2 | 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| His | |
| Compression | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps), |
| Interface | 1/1 channel Input / Output |
| intelligent Function | |
| IVS (Optional) | Tripwire Attack Abandoned / Missing |
| Face recognition | Available |
| Auto Tracking | – |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| protocols | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF Profil S |
| Max. Once users Login | 20 User |
| Smart Phone Support | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
| IR Distance | 150m |
| Assistant Interface | |
| Memory Slot | Micro SD, Maks. 128GB |
| RS485 | 1 port |
| Alarm | 2/1 channel Input / Output |
| General | |
| Power | DC12V |
| Power consumption | <50W |
| Work Environment | -40°C ~ +70°C / < 90%RH |
| Protection Certificate | IP66 |
| Dimensions | 404mm×164mm×132mm |
| Weight | 4kg |