Model | PRO-MP-500-L33 BY |
Camera | Panasonic GP-MH322 |
Image Sensor | 1/2.8″ Exmor CMOS |
effective Pixels | 1920(Y) x 1080(V), 2 Megapiksel |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | 1/6~1/10000s |
Minimum Aydınlık | Renkli : 0.025 lux |
| Black&Beyaz : 0.0025 lux |
S / N Ratio | 50dB’den daha fazla |
Camera Features | |
Day/Night | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah&Beyaz |
WDR | 128x , Otomatik / Manuel |
Backlight Compensation | Çoklu / Merkezi / Maskeleme / Kapalı |
White Balance | ATW / AWC / Manuel (Ayarlanabilir R ve B sinyalleri) / Dış Ortam / İç Ortam / Flüorışıl |
gain Control | Düşük1 / Düşük2 / Düşük / Orta1 / Orta / Yüksek1 / Yüksek / Kapalı ( |
| Kazanç Ayarlanabilir ) |
Noise Reduction | AÇIK / KAPALI ( Seviye ayarları yapılandırılabilir ) |
Private Zone Masking | AÇIK / KAPALI ( 32 zone’a kadar / Geniş Görüntüleme Ekranı , 1 ekranda maksimum 8 maske ) |
Zoom | 33x optik / 20x dijital |
Lens | |
Focal Length | 4.5 mm ~ 148.5 mm 33x optik |
Maksimum Aralık | F1.6 ~ F5.3 |
Focus Control | Auto / Manual |
Görüntüleme Açısı | H: 63.52° ~ 2.13° |
PTZ | |
Gece Görüş Mesafesi | Lazer ile 500 m |
Pan/Tilt Aralıkları | Pan: 0° ~ 360° sürekli, tilt: -15° ~ 90°, 180° otomatik çevirme |
Manual Speed Control | Pan: 0.1° ~120° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s |
Preset speed | Maksimum 300° /s |
Preset | 128 |
Auto Scan | 5 , OSD menüsünden ayarlanabilir tarama hızı |
Cruise Tarama | 8 , her biri 10 preset pozisyonu destekler |
Pattern Turu | 1 pattern veya 200 komut |
Speed Settings | Hıza adapte / insana odaklı odak uzunluğu |
Güç Kaybında Sistem | Güç kaybı olmadan önceki son PTZ ve Lens konumuna otomatik |
Kurtarma | olarak geri yükler |
Hareketsizlik Anı | Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir |
Süreli Görev | Preset süresine dayalı olarak Preset/Pan/Tarama/Tur/Pattern otomatik tarama |
Video | |
Compression | H.264 |
Resolution | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
Frame Rate | |
Temel Stream | 1080P / 720P(1 ~ 25/30fps) |
Alt Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Bit Rate | 1 Mbps~10 Mbps |
Audio | |
Compression | G.722 / G.711 |
Interface | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE, DDNS |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.2 |
User Access | Minimum 5 kullanıcı |
Arayüzü TO | |
Card Slot | Micro SD, Maksimum 32GB |
RS422 | 1 |
Alarm | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış (opsiyonel) |
Lazer | |
Distance | 500 m |
Power consumption | ≤7W |
Işık Açısı | 2º~40º |
Dalga Boyu | 808nm |
Operating temperature | -33ºC ~ 70ºC |
Power source | 12V |
Weight | 500g |
General | |
Power source | AC 24V ±20%, DC24V±20%, AC/DC otomatik adapte |
Power consumption | ≤80W |
Çalışma Çevre Koşulları | Sıcaklık: -40ºC ~ 60ºC / Nem Yoğunluğu: ≤90% RH |
Protection Level | IP67 |
Ölçüler | 205(U) x 211(G)x346(Y) mm |
1 Channel BNC HDCVI High Definition Video Output / CVBS Standard Definition Video Output (Selectable) | Alüminyum Alaşım |
Weight | 7.0 kg |