Model | PRO-MP500-L22 BA |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8” Progresif Scan CMOS |
effective Pixels | 1920(Y) x 1080(V), 2 Megapiksel |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | 1/6s ~1/8000 s |
Min. Lighting | Renkli : 0.03 lux (F 1,6,50IRE) |
| Black&Beyaz : 0.01 lux (F 1,6, 50IRE) |
S / N Ratio | 50dB’den daha fazla |
Camera Features | |
Night and day | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah&Beyaz |
WDR | / |
Backlight Compensation | ON / OFF |
White Balance | Otomatik / ATW / Manuel / Kapalı / Açık |
gain Control | Otomatik / Manuel / Maks |
Noise Reduction | 3D DNR |
Private Zone Masking | 8 Alan kadar |
Zoom | 22x optik |
Lens | |
Focal Length | 4.7 ~ 103.4 mm |
Maksimum Aralık | F1.6 ~ F3.2 |
Focus Control | Auto / Manual |
Görüntüleme Açısı | H: 61.9° ~ 3.4° |
PTZ | |
Gece Görüş Mesafes | Lazer ile 500 m |
Pan/Tilt Aralıkları | Pan: 0° ~ 360° sürekli, tilt: -15° ~ 90°, 180° otomatik flip |
Manual Speed Control | Pan: 0.1° ~120° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s |
Preset speed | Maksimum 300° /s |
Preset | 128 |
Auto Scan | 5 , OSD menüsünden ayarlanabilir tarama hızı |
Cruise Tarama | 8 , her biri 10 preset pozisyonu destekler |
Pattern Turu | 1 pattern veya 200 komut |
Speed Settings | Hıza adapte / insana odaklı odak uzunluğu |
| |
Güç Kaybında Sistem Kurtarma Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/ | |
| Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir |
Hareketsizlik Anı | Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/ |
| Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir |
Süreli Görev | Preset süresine dayalı olarak Preset/Pan/Tarama/Tur/ |
| Pattern otomatik tarama |
Video | |
Compression | H.264 |
Resolution | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / |
| D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
Frame Rate | |
mainstream | 1080P / 720P(1 ~ 25/30fps) |
Downstream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Bit Rate | 1 Mbps~10 Mbps |
His | |
Compression | G.722 / G.711 |
Interface | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE, DDNS |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.2 |
User Access | Minimum 5 kullanıcı |
Arayüzü TO | |
Card Slot | Micro SD, Maksimum 32GB |
RS422 | 1 |
Alarm | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış (opsiyonel) |
Lazer | |
Distance | 500 m |
Power consumption | ≤7W |
Işık Açısı | 2º~40º |
Dalga Boyu | 808nm |
Operating temperature | -33ºC ~ 70ºC |
Power source | 12V |
Weight | 500g |
General | |
Power | AC 24V ±20%, DC24V±20%, AC/DC otomatik adapte |
Power consumption | ≤80W |
Work Environment | Çalışma Sıcaklığı: -45ºC ~ 60ºC; Çalışma Nemi: ≤90% RH |
Protection Level | IP67 |
Ölçüler | 205(U) x 215(G)x348.5(Y) mm |
Yapı | Alüminyum Alaşım |
Weight | 7.0 kg |